<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for En fis i rymden</title>
	<atom:link href="http://enfisirymden.se/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enfisirymden.se</link>
	<description>för en lite miljövänligare värld</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2009 15:09:07 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Idag har jag både åkt CO2-komp.. by David</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/11/idag-har-jag-bade-akt-co2-komp/comment-page-1/#comment-25</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 15:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=166#comment-25</guid>
		<description>Ja, det är väl det den här sidan handlar om - att göra små val i rätt riktning är bättre än att bara ge upp. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, det är väl det den här sidan handlar om &#8211; att göra små val i rätt riktning är bättre än att bara ge upp. <img src='http://enfisirymden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Ingen morgontidning i brevlåda.. by David</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/11/ingen-morgontidning-i-brevlada/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 08:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=157#comment-19</guid>
		<description>Bra gjort - läs mer om papper och ekologi här så kommer du att läsa alla nyheter på nätet i fortsättningen!

http://www.id2.ca/downloads/eco-design-paper-facts.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra gjort &#8211; läs mer om papper och ekologi här så kommer du att läsa alla nyheter på nätet i fortsättningen!</p>
<p><a href="http://www.id2.ca/downloads/eco-design-paper-facts.pdf" rel="nofollow">http://www.id2.ca/downloads/eco-design-paper-facts.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jag har ändrat vanor och börja.. by David Wittlock</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/jag-har-andrat-vanor-och-borja/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>David Wittlock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 08:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=139#comment-18</guid>
		<description>Lunds Energi har en &lt;a href=&quot;http://lundsenergi.se/Privat/Aktuellt/Miljokampanj_2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;kampanj&lt;/a&gt; med exempel på vad vi sparar om 100 personer gör ett antal &quot;klimatsmarta&quot; val. &quot;Stäng av standby-läget&quot; motsvarar enligt denna kampanj 2 ton CO2, om 100 personer gör valet. Är det inte samma sak som 2000 kg / 100 personer, alltså 20 kg per person? Låter plötsligt futtigt, men vi kan åtminstone klappa oss på axeln och hoppas att 98 personer till följer vårt exempel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lunds Energi har en <a href="http://lundsenergi.se/Privat/Aktuellt/Miljokampanj_2" rel="nofollow">kampanj</a> med exempel på vad vi sparar om 100 personer gör ett antal &#8220;klimatsmarta&#8221; val. &#8220;Stäng av standby-läget&#8221; motsvarar enligt denna kampanj 2 ton CO2, om 100 personer gör valet. Är det inte samma sak som 2000 kg / 100 personer, alltså 20 kg per person? Låter plötsligt futtigt, men vi kan åtminstone klappa oss på axeln och hoppas att 98 personer till följer vårt exempel <img src='http://enfisirymden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Jag har ändrat vanor och börja.. by Jens Ode</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/jag-har-andrat-vanor-och-borja/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Jens Ode</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:54:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=139#comment-15</guid>
		<description>Vi använder en förlängningssladd med avstängningsknapp så all ström bryts när vi inte använder TV/digitalbox/mediadator/DVD. Funkar suveränt, om det inte vore för en väldigt liten kille som tycker det är roligt att stänga av strömmen lite då och då.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vi använder en förlängningssladd med avstängningsknapp så all ström bryts när vi inte använder TV/digitalbox/mediadator/DVD. Funkar suveränt, om det inte vore för en väldigt liten kille som tycker det är roligt att stänga av strömmen lite då och då.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Idag har jag åkt buss! Fast se.. by David</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/idag-har-jag-akt-buss-fast-se/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=136#comment-14</guid>
		<description>Så länge du inte körde bil dubbelt så mycket _på_grund_av_ att du åkte buss så har du ändå gjort något, eller hur? Nästa gång tar du bussen för båda grejerna, jag hejar på dig! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så länge du inte körde bil dubbelt så mycket _på_grund_av_ att du åkte buss så har du ändå gjort något, eller hur? Nästa gång tar du bussen för båda grejerna, jag hejar på dig! <img src='http://enfisirymden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Just idag har jag nog inte gjo.. by Jens Ode</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/just-idag-har-jag-nog-inte-gjo/comment-page-1/#comment-13</link>
		<dc:creator>Jens Ode</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=133#comment-13</guid>
		<description>Påminner väldigt mycket om min dag :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Påminner väldigt mycket om min dag <img src='http://enfisirymden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Sålt en gammal bil by David</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/salt-en-gammal-bil/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 19:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=124#comment-12</guid>
		<description>Låter bra. Så du ska cykla i fortsättningen? Eller ska du köpa en större bil? Och vem köpte din bil - jag hoppas på att det är någon som ska ha den som bokstöd så den inte släpper ut något mer? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Låter bra. Så du ska cykla i fortsättningen? Eller ska du köpa en större bil? Och vem köpte din bil &#8211; jag hoppas på att det är någon som ska ha den som bokstöd så den inte släpper ut något mer? <img src='http://enfisirymden.se/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Har planterat svärmors överbli.. by David</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/har-planterat-svarmors-overbli/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 15:55:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=118#comment-11</guid>
		<description>Förvisso ett ganska okej alternativ, men nu suger dessutom växterna upp lite mer CO2 innan de går till tippen för omvandling till matjord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Förvisso ett ganska okej alternativ, men nu suger dessutom växterna upp lite mer CO2 innan de går till tippen för omvandling till matjord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Valde klimatneutral frakt för .. by Jens Ode</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/valde-klimatneutral-frakt-for/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Jens Ode</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 11:03:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=121#comment-10</guid>
		<description>Riktigt smart av AdLibris! Nyfiken som jag är var jag tvungen att kolla upp vad det egentligen innebär:

”Miljöfrakt – Schenker Privpak
För 10 kronor kan du välja klimatneutral frakt. Din leverans skickas till det Schenker Privpak-ombud du valt och aviseras via sms. Dessa leveranser når dig normalt inom två vardagar efter att de skickats från oss.

Alla våra paket där miljöfrakt valts räknas ihop enligt NTMs riktlinjer för beräkning av emissioner (se nedan för mer information om NTM). Det innebär att vi varje månad räknar ihop en månadstotal för leveranser med miljöfrakt. Det framräknade antalet kilo koldioxid som använts för att frakta dessa paket från Morgongåva till Schenker Privpaks ombud används sedan som bas för att beräkna hur stor mängd biogas (alternativt utsläppsrätter) som skall köpas in för att kompensera detta. Du bidrar alltså direkt till användandet av miljövänliga alternativ när du väljer miljöfrakt.”

&lt;a href=&quot;http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx&lt;/a&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riktigt smart av AdLibris! Nyfiken som jag är var jag tvungen att kolla upp vad det egentligen innebär:</p>
<p>”Miljöfrakt – Schenker Privpak<br />
För 10 kronor kan du välja klimatneutral frakt. Din leverans skickas till det Schenker Privpak-ombud du valt och aviseras via sms. Dessa leveranser når dig normalt inom två vardagar efter att de skickats från oss.</p>
<p>Alla våra paket där miljöfrakt valts räknas ihop enligt NTMs riktlinjer för beräkning av emissioner (se nedan för mer information om NTM). Det innebär att vi varje månad räknar ihop en månadstotal för leveranser med miljöfrakt. Det framräknade antalet kilo koldioxid som använts för att frakta dessa paket från Morgongåva till Schenker Privpaks ombud används sedan som bas för att beräkna hur stor mängd biogas (alternativt utsläppsrätter) som skall köpas in för att kompensera detta. Du bidrar alltså direkt till användandet av miljövänliga alternativ när du väljer miljöfrakt.”</p>
<p><a href="http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx" rel="nofollow">http://www.adlibris.com/se/customerservice.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Handlat på Mossagårdens gårdsb.. by Jens Ode</title>
		<link>http://enfisirymden.se/2009/10/handlat-pa-mossagardens-gardsb/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Jens Ode</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://enfisirymden.se/?p=115#comment-9</guid>
		<description>Kolla in deras fantastiska uppfinning Smoothie-cykeln: http://mossagarden.se/index.php?id=493203. Den verkar ju hur kul som helst!!

Dit måste man ju - bara att se cykeln live är ju en anledning.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kolla in deras fantastiska uppfinning Smoothie-cykeln: <a href="http://mossagarden.se/index.php?id=493203" rel="nofollow">http://mossagarden.se/index.php?id=493203</a>. Den verkar ju hur kul som helst!!</p>
<p>Dit måste man ju &#8211; bara att se cykeln live är ju en anledning.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
